国产亚洲成AV在线下载|亚洲精品视频在线|久久av免费这里有精品|大香线蕉视频观看国产

    <style id="akiq1"><progress id="akiq1"></progress></style><label id="akiq1"><menu id="akiq1"></menu></label>

          <source id="akiq1"></source><rt id="akiq1"></rt>

          自動化專業(yè)畢業(yè)論文模板(10篇)

          時間:2023-03-16 17:35:37

          導(dǎo)言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇自動化專業(yè)畢業(yè)論文,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

          篇1

          1)主觀積極性。作為畢業(yè)設(shè)計的主體,學(xué)生的態(tài)度積極與否直接影響了畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量,然后近年來普遍存在著學(xué)生重視程度不夠的問題。很多學(xué)生對畢業(yè)設(shè)計(論文)的目的和要求缺乏足夠的認(rèn)識,不少學(xué)生把畢業(yè)設(shè)計僅僅作為一門功課來看待,甚至認(rèn)為其它功課已經(jīng)通過,自然畢業(yè)設(shè)計肯定也會順利通關(guān),這種典型的應(yīng)試式思維導(dǎo)致思想上的不重視。隨著大規(guī)模的擴招,就業(yè)越來越難,學(xué)生要找忙于工作,投入畢業(yè)設(shè)計上的精力大大減少。在歷年的畢業(yè)設(shè)計中也存在著前期文獻調(diào)研與設(shè)計工作不努力,等到答辯前期突擊的現(xiàn)象。

          2)基礎(chǔ)不扎實。畢業(yè)設(shè)計是大學(xué)教學(xué)過程的最后階段采用的一種總結(jié)性的實踐教學(xué)環(huán)節(jié)。通過畢業(yè)設(shè)計,培養(yǎng)學(xué)生綜合運行所學(xué)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識和基本技能,分析與解決實際問題的能力,使學(xué)生獲得從事實際工作所必須的基本訓(xùn)練和進行科學(xué)研究工作的初步能力。因此,學(xué)生對基礎(chǔ)理論和專業(yè)課程的掌握水平直接影響畢業(yè)設(shè)計工作的開展。例如,我系部分學(xué)生由于平時對基礎(chǔ)理論與專業(yè)課程的學(xué)習(xí)不夠重視,看不懂專業(yè)的參考文獻,系統(tǒng)方案設(shè)計不出來,經(jīng)過指導(dǎo)老師耐心指導(dǎo),仍有些同學(xué)一竅不通。涉及仿真,有一部分同學(xué),連Matlab工具軟件都還要現(xiàn)學(xué)。這些現(xiàn)象都體現(xiàn)學(xué)生的基礎(chǔ)不夠扎實,嚴(yán)重制約畢業(yè)設(shè)計的教學(xué)水平。

          1.2教師因素

          1)主觀積極性。教師方面,由于不僅要承擔(dān)繁重的教學(xué)任務(wù),還需開展科研工作,帶學(xué)生做畢業(yè)設(shè)計只是眾多工作中的一項,用于畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)工作的時間和精力不足。我系教師教學(xué)任務(wù)尤其多,在畢業(yè)設(shè)計開展期間,多數(shù)教師還承擔(dān)了課題教學(xué),課程設(shè)計探索提高熱工自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計教學(xué)質(zhì)量謝七月(長沙理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院)等教學(xué)工作。這幾年績效改革不鼓勵超工作量,畢業(yè)設(shè)計工作又持續(xù)周期長,學(xué)生知識結(jié)構(gòu)又層次不齊,因而有些教師對畢業(yè)設(shè)計態(tài)度不是很積極,指導(dǎo)效果明顯受影響。

          2)指導(dǎo)老師隊伍本身的專業(yè)素養(yǎng)。熱工自動化專業(yè)方向比較細(xì),開設(shè)熱工自動化專業(yè)的高校很有限,我系極少教師本科專業(yè)是熱工自動化的。由于教師資源相對緊張,即使缺乏系統(tǒng)的工程化培訓(xùn)與實踐的新進教師也承擔(dān)了指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計的教學(xué)任務(wù)。甚至有的教師雖然沒有能力指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計,但為了完成學(xué)校規(guī)定的教學(xué)任務(wù),也只好勉強上陣,這也在一定程度上導(dǎo)致了畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的下滑。而且現(xiàn)有的畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)教師隊伍單一,不能很好的因材施教。

          1.3客觀因素

          1)畢業(yè)設(shè)計時間過短,很大程度上影響了畢業(yè)設(shè)計的教學(xué)質(zhì)量。畢業(yè)設(shè)計一般安排在大學(xué)最后一個學(xué)期,我校還在該學(xué)期安排畢業(yè)實習(xí),部分同學(xué)還要忙于找工作、考研等各類事情,用于畢業(yè)設(shè)計的時間有限,滿打滿算僅僅14周,也就三個多月。而要在三個月內(nèi)完成文獻調(diào)研、文獻翻譯、開題、設(shè)計、實驗、論文寫作、答辯等一系列工作,很難保證還能有充足的時間對畢業(yè)課題做深入的研究。據(jù)我系歷年數(shù)據(jù),不能完成畢業(yè)設(shè)計要求的全部內(nèi)容的學(xué)生多達40%,而能在短短三個多月內(nèi)做出較好結(jié)果的學(xué)生不足10%,這類學(xué)生往往是提前參加了相關(guān)課題或是有扎實的基礎(chǔ),而基本完成任務(wù)書內(nèi)容的學(xué)生將近50%。

          2)畢業(yè)設(shè)計的考核方式單一,難以激勵學(xué)生很好地完成畢業(yè)設(shè)計的任務(wù)。目前畢業(yè)設(shè)計的考核主要以答辯為主,盡管在畢業(yè)設(shè)計過程已經(jīng)按前期檢查、中期檢查、畢業(yè)答辯三個階段分別開展了檢查考核,而且也制定了各階段的階段性指標(biāo),但指標(biāo)不夠具體,考核過程有時候流于形式,并沒有嚴(yán)格考核。即便將考核模式向以實物、圖紙、程序、科技論文、專利、競賽結(jié)果為主的綜合考核模式轉(zhuǎn)變,但因這些內(nèi)容無法在三個月內(nèi)實現(xiàn),因此,無實際全面實施考核的可能性。

          3)管理機制已經(jīng)不能完全適應(yīng)畢業(yè)分類指導(dǎo)的需要,在一定程度上也影響了畢業(yè)設(shè)計的教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校和學(xué)院現(xiàn)有的教學(xué)管理模式是針對大多數(shù)學(xué)生的情況制定的,不夠靈活,既難以充分發(fā)揮優(yōu)秀學(xué)生的創(chuàng)造力,也難以提高落后學(xué)生的綜合能力。對分類指導(dǎo)、因材施教的考慮不周全,畢業(yè)設(shè)計的整體教學(xué)水平難以提高。

          4)其它客觀因素。影響畢業(yè)設(shè)計的客觀因素還有很多,例如,實驗條件緊缺,企業(yè)合作較虛,大部分設(shè)計電廠自動化的實驗缺乏實現(xiàn)條件。

          2提高畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的改革措施

          2.1畢業(yè)設(shè)計時間的調(diào)整

          從本屆畢業(yè)設(shè)計開始,我校開始調(diào)整畢業(yè)設(shè)計的時間安排,把前期工作安排在第七學(xué)期最后三周,要求在這三周內(nèi)完成文獻調(diào)研,英文文獻翻譯以及開題報告。然后希望學(xué)生能夠利用部分寒假時間進行畢業(yè)設(shè)計的后續(xù)工作,為開學(xué)初的畢業(yè)實習(xí)做準(zhǔn)備工作,從而使得學(xué)生能夠帶著畢業(yè)設(shè)計中的問題參加畢業(yè)實習(xí),增強畢業(yè)實習(xí)的針對性,最終提高畢業(yè)設(shè)計的質(zhì)量。為了進一步的落實分類指導(dǎo)與因材施教,我系將根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)成績安排給與更為合理的畢業(yè)設(shè)計時間。對于成績前10%的特別優(yōu)秀的學(xué)生,可以在第六學(xué)期初結(jié)合畢業(yè)后的計劃開始進行畢業(yè)設(shè)計選題,在這學(xué)期內(nèi)進行文獻調(diào)研與英文文獻的翻譯工作,爭取在第六學(xué)期末進行開題,利用大四一年時間完成具體設(shè)計和論文撰寫,鼓勵結(jié)合設(shè)計結(jié)果撰寫與發(fā)表學(xué)術(shù)論文,畢業(yè)設(shè)計總時長達到三個學(xué)期,這個時間相當(dāng)于目前2.5年制的研究生用于研究的時間,從而保障這部分優(yōu)秀學(xué)生有充分的時間將畢業(yè)設(shè)計做的更加深入。對于成績前30%左右的學(xué)生,則可在第七學(xué)期初選題、開題,畢業(yè)設(shè)計總時長為兩個學(xué)期。對于成績一般以及成績特別差的學(xué)生,采用學(xué)校統(tǒng)一安排的畢業(yè)設(shè)計時間,第七學(xué)期中后期選題,第七學(xué)期末畢業(yè)設(shè)計開題,畢業(yè)設(shè)計總時長保持在半年以上。而對于動手能力特別強和參加各類課外科技競賽的學(xué)生,可在第五學(xué)期完成選題,開題并將其畢業(yè)設(shè)計與競賽結(jié)合,總時長為四個學(xué)期。

          2.2指導(dǎo)方式改革探索

          由于教師資源相對不足,為了更好指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計,我系正探索指導(dǎo)方式的改革。一方面,我系2014屆和2015屆畢業(yè)生均在120人左右,而現(xiàn)有專職教師只有15人,平均每位教師指導(dǎo)8名學(xué)生。另一方面,由于自動控制學(xué)科的發(fā)展日新月異,熱工過程自動化也得到了快速發(fā)展,涉及的領(lǐng)域不斷延伸,幾乎包羅萬象,不可能要求每位教師都對每個領(lǐng)域均有深入的認(rèn)識。因此,在畢業(yè)設(shè)計的指導(dǎo)過程中,應(yīng)該充分發(fā)揮教研團隊的優(yōu)勢,探索集體指導(dǎo)和個人指導(dǎo)相結(jié)合的指導(dǎo)方式尤為重要。鑒于在畢業(yè)設(shè)計過程中,學(xué)生通常會遇到一系列的問題,尤其是面臨工程實際方面的問題時,感到無所適從,急盼有教師的指導(dǎo)。因此,指導(dǎo)教師每周安排一次答疑與討論,每個工作日下午安排一名教師開展集體指導(dǎo)。提前安排時間與地點,即時通知學(xué)生,學(xué)生既可得到指導(dǎo)教師的指導(dǎo),還可根據(jù)自己的問題,選擇相關(guān)領(lǐng)域的教師參加集體指導(dǎo)。

          2.3畢業(yè)設(shè)計選題模式的探索

          我校已使用畢業(yè)設(shè)計選題系統(tǒng),先由教師命題上網(wǎng),然后由學(xué)生上網(wǎng)選擇,每位學(xué)生可以選擇兩個題目,最后指導(dǎo)教師確認(rèn)。為了更好地因材施教,我系對選題工作進行了探索。首先從命題上把好質(zhì)量關(guān)。要求指導(dǎo)教師分別在題目命題來源、命題類型、命題質(zhì)量等方面下功夫,并對不同層次的學(xué)生采用不同的畢業(yè)設(shè)計命題。我系成立了畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)小組,在選題期間,組織教師對命題應(yīng)在一定范圍內(nèi)進行嚴(yán)格評審打分,只有通過評審的題目才能予以通過。對于特別優(yōu)秀的學(xué)生,尤其是保研的學(xué)生,將他們作為創(chuàng)新拔尖人才培養(yǎng)的主力,命題可以結(jié)合國家和省部級重點科研項目,從項目中抽取部分有一定深度和難度且?guī)в星罢靶缘恼n題,鍛煉其科研能力和動手能力,沖刺校優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計。對于成績在前30%左右的學(xué)生,從科研項目中抽取部分動手和鍛煉工作能力較強的課題,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識與能力。對于成績一般和較差的學(xué)生,命題結(jié)合生產(chǎn)實踐,鍛煉其在實際工作中解決問題的能力。而針對考研學(xué)生,可以選取一些相對難度較小的科研題目進行研究,注重科研能力的訓(xùn)練與培養(yǎng),為將來研究生的深造打好基礎(chǔ)。對于力爭進入特別優(yōu)秀學(xué)生的選題,系畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)小組將組織面試考核,考核成績供命題教師參考。學(xué)生在選題期間,即時向指導(dǎo)教師匯報學(xué)習(xí)情況,命題教師根據(jù)選題學(xué)生的具體情況,選擇與命題要求相吻合的學(xué)生,確定選題學(xué)生。

          2.4管理制度方面的改革

          為了加強對畢業(yè)設(shè)計的管理,根據(jù)學(xué)校與學(xué)院對畢業(yè)設(shè)計的管理規(guī)定,我系制定了管理細(xì)則,探索從制度建設(shè)方面保障畢業(yè)設(shè)計的質(zhì)量,主要改革方面如下:

          1)加強對學(xué)生在畢業(yè)設(shè)計期間的管理。在畢業(yè)設(shè)計動員大會上,畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)小組給學(xué)生闡明畢業(yè)設(shè)計的嚴(yán)肅性,明確指出畢業(yè)設(shè)計將從嚴(yán)把關(guān),從而使得學(xué)生端正畢業(yè)設(shè)計的學(xué)習(xí)態(tài)度。畢業(yè)設(shè)計過程中,學(xué)生必須在指導(dǎo)教師指定的場所開展工作,從而便于指導(dǎo)教師檢查與指導(dǎo),規(guī)定學(xué)生每個工作日必須在指定場所,無特殊情況不得請假,由指定學(xué)生負(fù)責(zé)每天的考勤,系指導(dǎo)小組將不定期進行考勤檢查,從而改變以往懶散的作風(fēng)。學(xué)生每周參與答疑,即時匯報畢業(yè)設(shè)計進展,指導(dǎo)教師將記錄每周的答疑情況。指導(dǎo)教師嚴(yán)格根據(jù)學(xué)生的平時表現(xiàn)評定學(xué)生的平時成績。

          2)加強對指導(dǎo)教師的督查工作。為了督促教師積極參與畢業(yè)設(shè)計的指導(dǎo)工作,學(xué)校與學(xué)院有教學(xué)督導(dǎo)會進行常規(guī)的教學(xué)檢查。我系將加強這方面的督查,每周向?qū)W生調(diào)查指導(dǎo)教師的指導(dǎo)情況。為了充分調(diào)動指導(dǎo)教師的積極性,將設(shè)立經(jīng)費進行獎勵,對認(rèn)真負(fù)責(zé)的指導(dǎo)教師要予以獎勵,為了公平起見,對于指導(dǎo)非特別優(yōu)秀學(xué)生獲得優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計的教師,系將加大力度獎勵。對于指導(dǎo)不力的指導(dǎo)教師,限制下年的指導(dǎo)人數(shù)。

          3)嚴(yán)格考核畢業(yè)設(shè)計過程的各個階段。為了使得學(xué)生和教師高度重視畢業(yè)設(shè)計,有必要加強對畢業(yè)設(shè)計過程各階段的考核,而不是只注重畢業(yè)設(shè)計的最后結(jié)果。將整個畢業(yè)設(shè)計過程分三階段進行檢查考核:第一階段(畢業(yè)設(shè)計工作初期):檢查師資配備和設(shè)備條件、課題審查情況及學(xué)生選題結(jié)果。第二階段(中期):深入教學(xué)現(xiàn)場,進行實地檢查,通過觀察、提問,考察學(xué)生的工作狀況;了解學(xué)生對教學(xué)工作的反映;同時檢查教師的工作狀況,依據(jù)畢業(yè)設(shè)計管理細(xì)則對教師與學(xué)生的各項指標(biāo)進行打分。第三階段(后期):這個階段重點抓好答辯資格審查工作與成績評定工作。學(xué)生答辯前,要進行答辯資格審查。學(xué)生按規(guī)定時間完成畢業(yè)設(shè)計任務(wù),經(jīng)“審閱”、“評閱”合格后,方可參加答辯。畢業(yè)設(shè)計成績由“審閱”“評閱”“答辯”三個環(huán)節(jié)組成,各環(huán)節(jié)成績占總成績的比例分別為40%、30%、30%。由指導(dǎo)教師、評閱教師、答辯小組分別寫出評語并給成績,最后綜合評定學(xué)生的成績。為了避免教師擔(dān)心自己帶的學(xué)生成績偏低或答辯通不過給自己帶來麻煩,系指導(dǎo)小組將協(xié)調(diào)后續(xù)工作,使得指導(dǎo)教師能客觀評分。為了客觀公正進行評閱,采用集體交叉盲審形式。嚴(yán)格按程序組織答辯,避免走過場。

          篇2

          中圖分類號:G642 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1673-9795(2013)06(b)-0000-00

          *基金項目:華北水利水電學(xué)院2011年教育教學(xué)改革項目(47)

          作者簡介:胡青峰(1980-),男,河南省汝南縣人,博士,講師。

          1引言

          畢業(yè)論文或畢業(yè)設(shè)計是高等院校本科教育人才培養(yǎng)計劃最重要的組成部分之一,是本科教育的最后一個綜合性教學(xué)環(huán)節(jié)[1],通過完成畢業(yè)論文,學(xué)生既能夠很好的對自己四年來的學(xué)習(xí)與實踐成果進行全面的總結(jié),也能夠培養(yǎng)自己的獨立思考能力和科學(xué)工作方法,是一個學(xué)習(xí)深化和升華的重要過程。但不同的學(xué)科由于其學(xué)科性質(zhì)不同,要想更好的體現(xiàn)以上觀點,其畢業(yè)論文或設(shè)計模式也必然存在一定的差異。測繪工程是一門應(yīng)用性較強的科學(xué),在學(xué)習(xí)理論知識的基礎(chǔ)上著重培養(yǎng)學(xué)生的實際動手能力。特別是在現(xiàn)階段測繪新技術(shù)形勢下,如何更好的使學(xué)生達到“厚基礎(chǔ)、寬專業(yè)、強素質(zhì)、重實踐和有創(chuàng)新”的培養(yǎng)目標(biāo),探討測繪新技術(shù)形勢下本科畢業(yè)論文(設(shè)計)模式的研究是非常必要和意義重大的。

          2測繪新技術(shù)特點分析

          隨著現(xiàn)代科技和信息化技術(shù)的發(fā)展,為了彌補傳統(tǒng)測繪技術(shù)的不足和滿足現(xiàn)代測繪的要求,測繪科學(xué)涌現(xiàn)出了新的測量技術(shù),主要有GPS技術(shù)、GIS技術(shù)、RS技術(shù)、攝影測量技術(shù)以及三維激光掃描技術(shù)等。其測量呈現(xiàn)如下新特點:

          (1)作業(yè)模式數(shù)字化

          測繪部門傳統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)模式正被數(shù)字化技術(shù)所取代,如:地圖數(shù)字化、數(shù)字?jǐn)z影測量、掃描數(shù)字化等。計算機的智能化與自動化正逐步出現(xiàn)在測繪生產(chǎn)作業(yè)流程中的各個關(guān)鍵部分,傳統(tǒng)測繪生產(chǎn)工序正被簡化,新型測繪生產(chǎn)作業(yè)以及管理模式正逐步形成,這要求學(xué)生對計算機軟件要有較好的運用。

          (2)測繪技術(shù)一體化與復(fù)合化

          隨著計算機新技術(shù)的發(fā)展,測繪技術(shù)也出現(xiàn)了一體化發(fā)展的趨勢,如內(nèi)外業(yè)數(shù)據(jù)處理一體化、數(shù)字?jǐn)z影測量系統(tǒng)一體化、“3S”技術(shù)集成等等,這種一體化與復(fù)合化的特點將有利于網(wǎng)絡(luò)化觀測體系的形成,必將會大大提高測量作業(yè)速度和測量數(shù)據(jù)處理效率,并提高測量數(shù)據(jù)的精度。測繪技術(shù)的一體化要求測繪工程專業(yè)學(xué)生具備一定的專業(yè)綜合能力。

          (3)測繪設(shè)備的兩極化

          新技術(shù)測繪設(shè)備的生產(chǎn)正向兩極分化的趨勢發(fā)展,一方面向小型化、微型化和可攜帶化的方向發(fā)展,另一方面其功能和性能也更可靠。這一變化對我們的啟示是,在教授學(xué)生傳統(tǒng)測繪儀器使用的同時,必須加以強調(diào)和落實學(xué)生掌握和運用新理論和新儀器的能力。

          (4)測繪信息的網(wǎng)絡(luò)共享化

          隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)也飛速普及全球,這一工程不僅實現(xiàn)了資源共享和生產(chǎn)過程管理的網(wǎng)絡(luò)化,而且促進了網(wǎng)絡(luò)化由生產(chǎn)部門一直延伸到用戶。這種發(fā)展導(dǎo)致了測繪生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)必須加大信息服務(wù)能力,基礎(chǔ)地理信息服務(wù)在生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)中趨于專門化,這也就加強了學(xué)校和測繪單位和外界建立新的合作關(guān)系的必要性,以便空間數(shù)據(jù)資源的互補。

          3建議

          在測繪新技術(shù)不斷發(fā)展的今天,針對如何利用測繪新技術(shù)開展測繪工程專業(yè)本科畢業(yè)論文(設(shè)計),以達到我?!昂窕A(chǔ)、寬專業(yè)、強素質(zhì)、重實踐和有創(chuàng)新”的人才培養(yǎng)目標(biāo),結(jié)合前面分析本研究給出以下建議:

          (1) 走“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合的道路,培養(yǎng)學(xué)生解決實際問題能力和創(chuàng)新能力

          學(xué)生到企事業(yè)單位實習(xí),將畢業(yè)論文(設(shè)計)與生產(chǎn)聯(lián)系起來,一方面有助于學(xué)生了解相關(guān)行業(yè)特點、現(xiàn)狀和發(fā)展前景,清楚社會對各種類型人才的需要,從而更加明確自己的努力方向和社會定位,進一步激發(fā)其刻苦學(xué)習(xí)與立志成才的積極性[2],另一方面,在這個過程中可以利用一些測繪新技術(shù)解決生產(chǎn)實踐中遇到的問題,培養(yǎng)其解決實際生產(chǎn)實踐問題的能力。

          將學(xué)生的畢業(yè)論文(設(shè)計)與導(dǎo)師的科研項目相結(jié)合,可以引導(dǎo)學(xué)生對測繪新技術(shù)理論的學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和應(yīng)用,提高學(xué)生的科學(xué)研究與工程設(shè)計能力,為以后學(xué)生繼續(xù)深造從事科研活動打下基礎(chǔ)。

          (2) 與學(xué)生興趣愛好相結(jié)合,發(fā)揮其主觀能動性

          我校培養(yǎng)人才的目標(biāo)是“厚基礎(chǔ)、寬專業(yè)、強素質(zhì)、重實踐和有創(chuàng)新”。與其它專業(yè)相比,測繪工程專業(yè)所涉及的知識面專業(yè)性強、專業(yè)面較窄。因此,在開展畢業(yè)論文(設(shè)計)選題時考慮到教學(xué)大綱的同時,兼顧到學(xué)生的興趣愛好也是非常有必要的。學(xué)生根據(jù)自己的興趣愛好,利用所學(xué)到的各種基本理論和技術(shù),選擇與本專業(yè)相關(guān)的題目特別是與本專業(yè)相關(guān)的邊緣學(xué)科,且難度達到畢業(yè)論文(設(shè)計)要求,應(yīng)該是被允許和鼓勵的。這樣可以發(fā)揮學(xué)生的主觀能動性,激發(fā)學(xué)生開展畢業(yè)論文(設(shè)計)的興趣,有利于獲取創(chuàng)新性的成果。

          (3) 與學(xué)生就業(yè)方向相結(jié)合,為學(xué)生以后就業(yè)打基礎(chǔ)

          對于有意向到科研院所或高校工作或繼續(xù)深造的學(xué)生,根據(jù)科研院所的具體情況,指導(dǎo)老師可以重點考慮為該類學(xué)生選擇與測繪新理論相結(jié)合的論文形式的相關(guān)課題,對于有意向到生產(chǎn)性企事業(yè)單位工作的學(xué)生,指導(dǎo)老師可以重點考慮為其選擇與測繪新技術(shù)或方法相結(jié)合的設(shè)計形式的相關(guān)課題。條件允許的話可以直接讓學(xué)生到意向單位實習(xí),結(jié)合意向單位課題完成畢業(yè)論文(設(shè)計),為學(xué)生快速轉(zhuǎn)變角色、適應(yīng)單位的工作模式打下基礎(chǔ)。

          (4) 注重交叉學(xué)科的選題,全面提高學(xué)生的專業(yè)素質(zhì)

          隨著測繪新技術(shù)的不斷進步和社會對復(fù)合型人才的需求,測繪工程專業(yè)學(xué)生在選題時,還應(yīng)注重交叉學(xué)科的選題,具體包括兩個方面:一是在測繪科學(xué)與技術(shù)大的學(xué)科框架下選題,即可以適當(dāng)與新發(fā)展的相關(guān)專業(yè)相結(jié)合,這樣有助于增強學(xué)生對整個測繪科學(xué)與技術(shù)知識的全面掌握和運用;二是與學(xué)校特色相結(jié)合[3],多與相關(guān)水利專業(yè)相結(jié)合,一方面能夠拓寬學(xué)生的知識面,增加了學(xué)生對學(xué)校辦學(xué)強項的了解,另一方面,也為學(xué)校特色專業(yè)引進了新的先進的測繪技術(shù),促進了學(xué)校特色專業(yè)學(xué)科發(fā)展。

          4結(jié)束語

          畢業(yè)論文(設(shè)計)是學(xué)生對所學(xué)知識的一個綜合運用過程,是檢驗學(xué)生在實踐的基礎(chǔ)上運用所學(xué)專業(yè)理論知識去分析和解決實際問題能力的重要途徑,是對畢業(yè)生基礎(chǔ)知識、學(xué)習(xí)能力、自學(xué)專研能力以及各種綜合能力的檢驗和提高,是學(xué)生畢業(yè)前最后一次重要的綜合實踐機會,是衡量高等學(xué)校教育質(zhì)量的重要評價內(nèi)容。針對測繪新技術(shù)迅速發(fā)展的今天,為真正把測繪工程專業(yè)學(xué)生培養(yǎng)成厚基礎(chǔ)、寬口徑、復(fù)合型的高素質(zhì)創(chuàng)新型人才,其畢業(yè)論文(設(shè)計)模式仍有待于進一步深入研究。

          參考文獻

          篇3

          課程 代碼

          課程名稱

          報到時間

          考試時間

          報名考務(wù)費

          118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

          119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

          137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

          166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

          166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

          166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

